Οι νέες προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2014 και τις αρχές του 2015, ενώ θα γίνουν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Η διαδικασία πρόσληψεις θα γίνει πό το ΑΣΕΠ.
Όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα με τις προσλήψεις για το 2014, τη «μερίδα του λέοντος» αποσπούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας. Ο προγραμματισμός κινείται στη βάση της μίας πρόσληψης για μία απόλυση.
Ο πίνακας με τις προσλήψεις
Φορέας | Προγραμματισμός Προσλήψεων για το 2014 | Σύνολο εγκρίσεων και κατανομών | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
Γενική Κυβέρνηση | 14.165 | 7.890 | 6.275 |
Κεντρική Κυβέρνηση | 13.583 | 7.265 | 6.275 |
Προεδρία της Δημοκρατίας | 0 | 0 | 0 |
Βουλή | 10 | 0 | 10 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων | 118 | 95 | 23 |
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας | 189 | 146 | 43 |
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων | 182 | 48 | 134 |
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη | 1.120 | 641 | 479 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 939 | 593 | 346 |
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0 | 5 | 0 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 1.119 | 1.156 | 0 |
Υπουργείο Εξωτερικών | 10 | 16 | 0 |
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας | 1.493 | 1.194 | 299 |
Υπουργείο Εσωτερικών | 0 | 0 | 0 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 400 | 62 | 338 |
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού | 399 | 281 | 118 |
Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου | 337 | 301 | 36 |
Υπουργείο Οικονομικών | 2.139 | 986 | 1.153 |
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων | 741 | 756 | 0 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής | 110 | 19 | 91 |
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | 425 | 177 | 248 |
Υπουργείο Τουρισμού | 42 | 0 | 42 |
Υπουργείο Υγείας | 2.000 | 696 | 1.304 |
Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης – Γ.Γ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης | 0 | 0 | 0 |
Ανεξάρτητες Αρχές | 238 | 72 | 166 |
Περιθώριο προσλήψεων για κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών 3/ | 1.572 | 21 | 1.445 |
ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ | 582 | 625 | 0 |
madata.gr